<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>emotion lab</title>
		<link>https://emotion.jnu.ac.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2026 상반기 모션제어연구실 랩워크샵]]></title>
			<link><![CDATA[https://emotion.jnu.ac.kr/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[모션제어연구실은 2026년 상반기를 맞아 강원도 알펜시아리조트에서 랩워크샵을 진행하였습니다.
이번 워크샵은 연구실 구성원 간의 유대감을 강화하고 한 해의 연구 방향과 목표를 공유하는 의미 있는 시간이었습니다.

자연 속에서 함께한 다양한 활동과 자유로운 소통을 통해 연구 외적인 교류는 물론 연구실의 단합을 다질 수 있었습니다.
이번 랩워크샵을 계기로 더욱 활발한 연구와 협력을 이어나갈 수 있기를 기대합니다.

- 장소: 알펜시아리조트
- 일시: 2026년 1월 25 ~ 27일

<img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202602/698155cb553532707657.jpg" alt="" /> <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202602/698155cb263753031499.jpg" alt="" /> <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202602/698155caeb18e5957271.jpg" alt="" /> <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202602/698155cadd5d36384136.jpg" alt="" /> <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202602/698155cacff616049359.jpg" alt="" /> <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202602/698155cac2ac66159332.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:57:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://emotion.jnu.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[한국자동차연구원 방문]]></title>
			<link><![CDATA[https://emotion.jnu.ac.kr/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[우리실험실에서는 제 14회 랩세미나와 연계하여 한국자동차연구원 차량성능최적화연구센터를 방문하여, 실제 자동차분야 연구개발 현장을 견학하였습니다.   

한국자동차연구원 차량성능최적화연구센터에서는 차량동역학 및 섀시기술을 바탕으로 고성능차량관련 기술연구에 특화된 연구센터로서, 금번 견학을 통해 부품/실차 단위의 연구장비와 함께 실제 연구개발사례에 대하여 소개받을 수 있는 기회를 가질 수 있었습니다.
  
  - 일시: 2025년 11월 28일
  - 장소: 한국자동차연구원 차량성능최적화연구센터
  - 참석자: 전남대학교 모션제어연구실 대학원생, 학석사연계 및 학부인턴 연구생

 <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202512/693a566f0301b1061209.jpg" alt="" />
 <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202512/693a566ec2b849206189.jpg" alt="" /> <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202512/693a566e9ed3a4028236.jpg" alt="" /> <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202512/693a566e7696e8448550.jpg" alt="" /> <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202512/693a566e547467759638.jpg" alt="" /> <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202512/693a566e315e57815621.jpg" alt="" /> <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202512/693a566e0c56f8836146.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 14:29:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://emotion.jnu.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025 한국자동차공학회 추계학술대회]]></title>
			<link><![CDATA[https://emotion.jnu.ac.kr/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[우리실험실에서는 금번 게최된 2025년 한국자동차공학회 ‘추계학술대회 및 전시회’에 참석하였습니다.

이번 학술대회 참관을 통해 자동차분야에서 산/학/연을 바탕으로 이루어지는 실제 연구개발 동향을 파악할 수 있는 계기가 되었습니다. 

  - 행사: 2025 한국자동차공학회 추계학술대회
  - 일시: 2025년 11월 12일 ~ 15일
  - 장소: 부산항국제전시컨벤션센터

 <img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202512/693a55e16a7769503377.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 14:22:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://emotion.jnu.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[문철우 교수님 KIA 임직원 대상 세미나]]></title>
			<link><![CDATA[https://emotion.jnu.ac.kr/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[<ul>
<li>일시 : 2025년 3월 27일</li>
<li>장소 : 서울, 기아360</li>
<li>대상 : 기아자동차 임직원</li>
<li>주제 : 미래산업을 준비하는 모빌리티 플랫폼</li>
</ul>
<p><img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202510/68faeb35748b41132793.jpg" alt="" /><img src="https://emotion.jnu.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202510/68faeb3571a152996281.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 11:58:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://emotion.jnu.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Gallery]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[대학원생 모집 (Graduate Research Opptunities)]]></title>
			<link><![CDATA[https://emotion.jnu.ac.kr/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[<ul><li style="margin-bottom:0px;padding:12px 22px;border-color:rgb(225,225,225);font-style:normal;line-height:1;text-transform:none;color:rgb(84,88,97);"><span style="border-color:rgb(225,225,225);font-weight:normal;"><span style="border-color:rgb(225,225,225);font-size:14px;font-family:Arial;">eMotion Lab.은 </span><span style="border-color:rgb(225,225,225);font-size:14px;font-family:Arial;">자발적이고 열정적인 석사 및 박사과정 학생들을 모집하고 있습니다.</span></span></li></ul><h1 style="margin-bottom:0px;padding:12px 22px;border-color:rgb(225,225,225);font-style:normal;line-height:1.5;text-transform:none;color:rgb(84,88,97);"><span style="border-color:rgb(225,225,225);font-weight:normal;font-size:14px;font-family:Arial;">    위의 연구 분야에 관심이 있으신 분들은 연구실 책임자에게 연락 주시기 바랍니다.</span></h1><h1 style="margin-bottom:0px;padding:12px 22px;border-color:rgb(225,225,225);font-style:normal;line-height:1.5;text-transform:none;color:rgb(84,88,97);"><span style="border-color:rgb(225,225,225);font-weight:normal;font-size:14px;font-family:Arial;">    (문철우 교수, cwmoon@jnu.ac.kr)</span></h1><ul><li style="margin-bottom:0px;padding:12px 22px;border-color:rgb(225,225,225);font-style:normal;line-height:1.5;text-transform:none;color:rgb(84,88,97);"><span style="border-color:rgb(225,225,225);font-weight:normal;font-size:14px;font-family:Arial;">The eMotion Lab. Is currently seeking self-mofivated students for M.S. and Ph.D.</span></li></ul><h1 style="margin-bottom:0px;padding:12px 22px;border-color:rgb(225,225,225);font-style:normal;line-height:1.5;text-transform:none;color:rgb(84,88,97);"><span style="border-color:rgb(225,225,225);font-weight:normal;font-size:14px;font-family:Arial;">    programs, If you are interested in any of the above research fields,</span></h1><h1 style="margin-bottom:0px;padding:12px 22px;border-color:rgb(225,225,225);font-style:normal;line-height:1.5;text-transform:none;color:rgb(84,88,97);"><span style="border-color:rgb(225,225,225);font-weight:normal;font-size:14px;font-family:Arial;">    please conctact the P.I. of the lab.</span></h1><h1 style="margin-bottom:0px;padding:12px 22px;border-color:rgb(225,225,225);font-style:normal;line-height:1.5;text-transform:none;color:rgb(84,88,97);"><span style="border-color:rgb(225,225,225);font-weight:normal;font-size:14px;font-family:Arial;">    (Prof. Chulwoo Moon, cwmoon@jnu.ac.kr)</span></h1>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 11:55:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://emotion.jnu.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>